150 Psi スペアパーツ PVC True Union 透明 Y
150 Psi スペアパーツ PVC True Union 透明 Y ストレーナー フィルター 商品コード: NA03説明1) 材質: PVC2) サイズ: 1/2 ''-4''; 20mm-200mm; DN15-DN1503) 規格
基本情報
モデル番号。 | NA03 |
輸送パッケージ | カートン |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8413910000 |
製品説明
150 Psi スペアパーツ PVC True Union 透明 Y ストレーナー フィルター商品コード: NA03説明1) 素材: PVC2) サイズ: 1/2 ''-4 ''; 20mm-200mm; DN15-DN1503) 規格: ANSI、DIN、JIS、CNS4) ジョイントエンド: ソケット、ネジ付き(NPT、PT、BSPF)5) 作動圧力: 150 PSI6) 動作温度: UPVC(5 〜 55 °C); CPVC&PPH(5~90℃)
サイズと | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | H | ||||||
ANSI | から | 彼 | 中枢神経系 |
| から | 彼 | 中枢神経系 | ||||||
DN15(1/2") | 15 | 21.4 | 20.25 | 22.3 | 22.4 | 21.25 | 20.05 | 21.85 | 21.9 | 174 | 22.3 | 110 | 55 |
DN20(3/4") | 20 | 26.75 | 25.25 | 26.3 | 26.4 | 26.58 | 5月25日 | 25.85 | 25.9 | 184 | 26 | 125 | 66 |
DN25(1インチ) | 25 | 33.52 | 32.25 | 32.33 | 34.5 | 33.28 | 32.05 | 31.85 | 33.9 | 202 | 29 | 138 | 75 |
DN32(1-1/4") | 32 | 42.28 | 40.25 | 38.43 | 42.5 | 42.05 | 10.04 | 37.85 | 41.9 | 233 | 32.5 | 149 | 82 |
DN40(1-1/2") | 40 | 48.4 | 50.25 | 48.46 | 48.8 | 48.12 | 50.05 | 47.75 | 47.9 | 276 | 35.5 | 189 | 105 |
DN50(2インチ) | 50 | 60.45 | 63.25 | 60.6 | 60.6 | 60.18 | 63.05 | 59.75 | 59.9 | 311 | 38.5 | 222 | 135 |
DN65(2-1/2") | 63 | 73.3 | 75.25 | 76.7 | 76.7 | 72.85 | 75.05 | 75.87 | 75.9 | 410 | 64.5 | 268 | 168 |
DN80(3") | 75 | 89.25 | 90.35 | 89.6 | 89.7 | 88.7 | 90.05 | 88.83 | 88.9 | 485 | 70 | 330 | 220 |
DN100(4") | 90 | 114.6 | 110.35 | 114.7 | 115 | 114.1 | 110.05 | 113.98 | 113.8 | 615 | 84 | 420 | 300 |
第一に、多くの工場と比較して、当社の価格はより競争力があります。第二に、すべての製品の作動圧力を100%テストします。最後に、アフターサービスは非常に満足されます。 問題やフィードバックには効率的に対応いたします。
パッキング
私たちに送ってください